| Établissement universitaire | Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total (100 %) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | |||
| Université Bishop's | 1 | 0,9 % | 25 | 22,1 % | 34 | 30,1 % | 53 | 46,9 % | 113 | |
| Université Concordia | 73 | 7,8 % | 254 | 27,3 % | 358 | 38,5 % | 246 | 26,4 % | 931 | |
| Université Laval | 31 | 2,3 % | 241 | 17,6 % | 340 | 24,9 % | 755 | 55,2 % | 1 367 | |
| Université McGill | 122 | 7,1 % | 384 | 22,2 % | 617 | 35,7 % | 605 | 35,0 % | 1 728 | |
| Université de Montréal | 14 | 0,9 % | 272 | 18,4 % | 455 | 30,7 % | 739 | 49,9 % | 1 480 | |
| HEC Montréal | 50 | 23,1 % | 82 | 38,0 % | 84 | 38,9 % | 216 | |||
| École Polytechnique de Montréal | 1 | 0,5 % | 39 | 18,7 % | 58 | 27,8 % | 111 | 53,1 % | 209 | |
| Université de Sherbrooke | 16 | 1,6 % | 299 | 29,5 % | 321 | 31,7 % | 376 | 37,2 % | 1 012 | |
| Université du Québec | 10 | 0,4 % | 362 | 15,3 % | 1 094 | 46,3 % | 899 | 38,0 % | 2 365 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 8 | 3,5 % | 43 | 18,9 % | 102 | 44,9 % | 74 | 32,6 % | 227 | |
| Université du Québec à Montréal | 107 | 11,5 % | 457 | 49,1 % | 367 | 39,4 % | 931 | |||
| Université du Québec à Rimouski | 34 | 18,3 % | 48 | 25,8 % | 104 | 55,9 % | 186 | |||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 41 | 39,4 % | 41 | 39,4 % | 22 | 21,2 % | 104 | |||
| Université du Québec en Outaouais | 1 | 0,6 % | 42 | 23,5 % | 88 | 49,2 % | 48 | 26,8 % | 179 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | 0,3 % | 45 | 13,1 % | 179 | 52,0 % | 119 | 34,6 % | 344 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 28 | 18,3 % | 62 | 40,5 % | 63 | 41,2 % | 153 | |||
| École nationale d'administration publique | 2 | 4,9 % | 20 | 48,8 % | 19 | 46,3 % | 41 | |||
| École de technologie supérieure | 14 | 9,7 % | 72 | 50,0 % | 58 | 40,3 % | 144 | |||
| TÉLUQ | 6 | 10,7 % | 25 | 44,6 % | 25 | 44,6 % | 56 | |||
| Ensemble des établissements | 268 | 2,8 % | 1 926 | 20,4 % | 3 359 | 35,7 % | 3 868 | 41,1 % | 9 421 | |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant