| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 25 | 34 | 53 | 113 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 12 | 31 | 44 | 87 | |
| % | 48,0 % | 91,2 % | 83,0 % | 77,0 % | ||
| Femmes | N | 1 | 11 | 10 | 16 | 38 |
| % | 100,0 % | 44,0 % | 29,4 % | 30,2 % | 33,6 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant