| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 50 | 168 | 111 | 330 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 22 | 147 | 105 | 274 | |
| % | 44,0 % | 87,5 % | 94,6 % | 83,0 % | ||
| Femmes | N | 1 | 26 | 53 | 28 | 108 |
| % | 100,0 % | 52,0 % | 31,5 % | 25,2 % | 32,7 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant