| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 30 | 98 | 45 | 174 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 13 | 81 | 42 | 136 | |
| % | 43,3 % | 82,7 % | 93,3 % | 78,2 % | ||
| Femmes | N | 1 | 16 | 41 | 15 | 73 |
| % | 100,0 % | 53,3 % | 41,8 % | 33,3 % | 42,0 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant