| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 46 | 41 | 19 | 107 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 10 | 29 | 16 | 55 | |
| % | 21,7 % | 70,7 % | 84,2 % | 51,4 % | ||
| Femmes | N | 21 | 14 | 4 | 39 | |
| % | 45,7 % | 34,1 % | 21,1 % | 36,4 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant