| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 125 | 436 | 387 | 948 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 65 | 367 | 355 | 787 | |
| % | 52,0 % | 84,2 % | 91,7 % | 83,0 % | ||
| Femmes | N | 63 | 159 | 122 | 344 | |
| % | 50,4 % | 36,5 % | 31,5 % | 36,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant