| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 13 | 42 | 94 | 74 | 223 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 12 | 20 | 73 | 68 | 173 |
| % | 92,3 % | 47,6 % | 77,7 % | 91,9 % | 77,6 % | |
| Femmes | N | 3 | 20 | 34 | 14 | 71 |
| % | 23,1 % | 47,6 % | 36,2 % | 18,9 % | 31,8 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant