| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 17 | 378 | 1 066 | 903 | 2 364 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 12 | 196 | 893 | 825 | 1 926 |
| % | 70,6 % | 51,9 % | 83,8 % | 91,4 % | 81,5 % | |
| Femmes | N | 6 | 178 | 356 | 245 | 785 |
| % | 35,3 % | 47,1 % | 33,4 % | 27,1 % | 33,2 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant