| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 15 | 274 | 437 | 743 | 1 469 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 1 | 234 | 372 | 650 | 1 257 |
| % | 6,7 % | 85,4 % | 85,1 % | 87,5 % | 85,6 % | |
| Femmes | N | 12 | 124 | 170 | 185 | 491 |
| % | 80,0 % | 45,3 % | 38,9 % | 24,9 % | 33,4 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant