| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 5 | 29 | 23 | 57 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 4 | 27 | 23 | 54 | |
| % | 80,0 % | 93,1 % | 100,0 % | 94,7 % | ||
| Femmes | N | 2 | 8 | 10 | 20 | |
| % | 40,0 % | 27,6 % | 43,5 % | 35,1 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant