| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 13 | 289 | 303 | 361 | 966 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 192 | 249 | 311 | 752 | |
| % | 66,4 % | 82,2 % | 86,1 % | 77,8 % | ||
| Femmes | N | 5 | 142 | 117 | 68 | 332 |
| % | 38,5 % | 49,1 % | 38,6 % | 18,8 % | 34,4 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant