| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 47 | 53 | 120 | 220 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 40 | 50 | 115 | 205 | |
| % | 85,1 % | 94,3 % | 95,8 % | 93,2 % | ||
| Femmes | N | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| % | 19,1 % | 13,2 % | 5,8 % | 10,5 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant