| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 108 | 385 | 598 | 605 | 1 696 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 37 | 373 | 558 | 581 | 1 549 |
| % | 34,3 % | 96,9 % | 93,3 % | 96,0 % | 91,3 % | |
| Femmes | N | 60 | 146 | 180 | 103 | 489 |
| % | 55,6 % | 37,9 % | 30,1 % | 17,0 % | 28,8 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant