| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 36 | 260 | 324 | 756 | 1 376 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 3 | 240 | 296 | 710 | 1 249 |
| % | 8,3 % | 92,3 % | 91,4 % | 93,9 % | 90,8 % | |
| Femmes | N | 14 | 101 | 117 | 171 | 403 |
| % | 38,9 % | 38,8 % | 36,1 % | 22,6 % | 29,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant