| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 36 | 59 | 62 | 157 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 36 | 59 | 62 | 157 | |
| % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Femmes | N | 13 | 10 | 13 | 36 | |
| % | 36,1 % | 16,9 % | 21,0 % | 22,9 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant