| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 51 | 77 | 85 | 213 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 40 | 68 | 76 | 184 | |
| % | 78,4 % | 88,3 % | 89,4 % | 86,4 % | ||
| Femmes | N | 14 | 24 | 18 | 56 | |
| % | 27,5 % | 31,2 % | 21,2 % | 26,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant