| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 2 | 21 | 20 | 43 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 2 | 19 | 19 | 40 | |
| % | 100,0 % | 90,5 % | 95,0 % | 93,0 % | ||
| Femmes | N | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| % | 100,0 % | 23,8 % | 30,0 % | 30,2 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant