| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 83 | 253 | 341 | 242 | 919 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 14 | 220 | 289 | 221 | 744 |
| % | 16,9 % | 87,0 % | 84,8 % | 91,3 % | 81,0 % | |
| Femmes | N | 34 | 98 | 122 | 61 | 315 |
| % | 41,0 % | 38,7 % | 35,8 % | 25,2 % | 34,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant