| Institution | Lecturers | Assistant Professors |
Associate Professors |
Full Professors |
Total (100 %) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | |||
| Bishop's University | 3 | 2,5 % | 28 | 23,5 % | 34 | 28,6 % | 54 | 45,4 % | 119 | |
| Concordia University | 83 | 9,0 % | 253 | 27,5 % | 341 | 37,1 % | 242 | 26,3 % | 919 | |
| Université Laval | 36 | 2,6 % | 260 | 18,9 % | 324 | 23,5 % | 756 | 54,9 % | 1 376 | |
| McGill University | 108 | 6,4 % | 385 | 22,7 % | 598 | 35,3 % | 605 | 35,7 % | 1 696 | |
| Université de Montréal | 15 | 1,0 % | 274 | 18,7 % | 437 | 29,7 % | 743 | 50,6 % | 1 469 | |
| HEC Montréal | 51 | 23,9 % | 77 | 36,2 % | 85 | 39,9 % | 213 | |||
| École Polytechnique de Montréal | 47 | 21,4 % | 53 | 24,1 % | 120 | 54,5 % | 220 | |||
| Université de Sherbrooke | 13 | 1,3 % | 289 | 29,9 % | 303 | 31,4 % | 361 | 37,4 % | 966 | |
| Université du Québec | 17 | 0,7 % | 378 | 16,0 % | 1 066 | 45,1 % | 903 | 38,2 % | 2 364 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 13 | 5,8 % | 42 | 18,8 % | 94 | 42,2 % | 74 | 33,2 % | 223 | |
| Université du Québec à Montréal | 125 | 13,2 % | 436 | 46,0 % | 387 | 40,8 % | 948 | |||
| Université du Québec à Rimouski | 1 | 0,6 % | 25 | 14,1 % | 44 | 24,9 % | 107 | 60,5 % | 177 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 1 | 0,9 % | 46 | 43,0 % | 41 | 38,3 % | 19 | 17,8 % | 107 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 | 0,6 % | 30 | 17,2 % | 98 | 56,3 % | 45 | 25,9 % | 174 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | 0,3 % | 50 | 15,2 % | 168 | 50,9 % | 111 | 33,6 % | 330 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 36 | 22,9 % | 59 | 37,6 % | 62 | 39,5 % | 157 | |||
| École nationale d'administration publique | 2 | 4,7 % | 21 | 48,8 % | 20 | 46,5 % | 43 | |||
| École de technologie supérieure | 17 | 11,5 % | 76 | 51,4 % | 55 | 37,2 % | 148 | |||
| TÉLUQ | 5 | 8,8 % | 29 | 50,9 % | 23 | 40,4 % | 57 | |||
| All institutions | 275 | 2,9 % | 1 965 | 21,0 % | 3 233 | 34,6 % | 3 869 | 41,4 % | 9 342 | |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant