| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 3 | 28 | 34 | 54 | 119 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 15 | 32 | 44 | 91 | |
| % | 53,6 % | 94,1 % | 81,5 % | 76,5 % | ||
| Femmes | N | 1 | 13 | 9 | 14 | 37 |
| % | 33,3 % | 46,4 % | 26,5 % | 25,9 % | 31,1 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant