| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 46 | 171 | 111 | 329 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 15 | 146 | 104 | 265 | |
| % | 32,6 % | 85,4 % | 93,7 % | 80,5 % | ||
| Femmes | N | 1 | 21 | 55 | 26 | 103 |
| % | 100,0 % | 45,7 % | 32,2 % | 23,4 % | 31,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant