| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 26 | 107 | 42 | 175 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 12 | 87 | 39 | 138 | |
| % | 46,2 % | 81,3 % | 92,9 % | 78,9 % | ||
| Femmes | N | 14 | 40 | 14 | 68 | |
| % | 53,8 % | 37,4 % | 33,3 % | 38,9 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant