| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 38 | 52 | 15 | 105 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 6 | 37 | 13 | 56 | |
| % | 15,8 % | 71,2 % | 86,7 % | 53,3 % | ||
| Femmes | N | 19 | 19 | 2 | 40 | |
| % | 50,0 % | 36,5 % | 13,3 % | 38,1 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant