| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 20 | 46 | 109 | 176 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 13 | 39 | 86 | 138 | |
| % | 65,0 % | 84,8 % | 78,9 % | 78,4 % | ||
| Femmes | N | 1 | 14 | 14 | 26 | 55 |
| % | 100,0 % | 70,0 % | 30,4 % | 23,9 % | 31,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant