| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 128 | 445 | 398 | 971 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 66 | 367 | 363 | 796 | |
| % | 51,6 % | 82,5 % | 91,2 % | 82,0 % | ||
| Femmes | N | 62 | 158 | 119 | 339 | |
| % | 48,4 % | 35,5 % | 29,9 % | 34,9 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant