| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 8 | 38 | 96 | 72 | 214 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 7 | 17 | 75 | 65 | 164 |
| % | 87,5 % | 44,7 % | 78,1 % | 90,3 % | 76,6 % | |
| Femmes | N | 2 | 18 | 33 | 13 | 66 |
| % | 25,0 % | 47,4 % | 34,4 % | 18,1 % | 30,8 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant