| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 10 | 361 | 1 087 | 904 | 2 362 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 7 | 180 | 896 | 819 | 1 902 |
| % | 70,0 % | 49,9 % | 82,4 % | 90,6 % | 80,5 % | |
| Femmes | N | 4 | 164 | 351 | 231 | 750 |
| % | 40,0 % | 45,4 % | 32,3 % | 25,6 % | 31,8 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant