| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 10 | 301 | 421 | 750 | 1 482 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 259 | 361 | 650 | 1 270 | |
| % | 86,0 % | 85,7 % | 86,7 % | 85,7 % | ||
| Femmes | N | 6 | 144 | 148 | 180 | 478 |
| % | 60,0 % | 47,8 % | 35,2 % | 24,0 % | 32,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant