| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 46 | 55 | 123 | 224 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 39 | 51 | 117 | 207 | |
| % | 84,8 % | 92,7 % | 95,1 % | 92,4 % | ||
| Femmes | N | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| % | 8,7 % | 10,9 % | 6,5 % | 8,0 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant