| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 107 | 394 | 563 | 600 | 1 664 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 34 | 384 | 526 | 573 | 1 517 |
| % | 31,8 % | 97,5 % | 93,4 % | 95,5 % | 91,2 % | |
| Femmes | N | 56 | 143 | 171 | 99 | 469 |
| % | 52,3 % | 36,3 % | 30,4 % | 16,5 % | 28,2 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant