| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 29 | 270 | 313 | 763 | 1 375 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 6 | 257 | 284 | 718 | 1 265 |
| % | 20,7 % | 95,2 % | 90,7 % | 94,1 % | 92,0 % | |
| Femmes | N | 14 | 104 | 111 | 164 | 393 |
| % | 48,3 % | 38,5 % | 35,5 % | 21,5 % | 28,6 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant