| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 36 | 54 | 60 | 150 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 36 | 54 | 60 | 150 | |
| % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Femmes | N | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| % | 27,8 % | 20,4 % | 20,0 % | 22,0 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant