| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 51 | 82 | 83 | 217 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 40 | 68 | 75 | 183 | |
| % | 78,4 % | 82,9 % | 90,4 % | 84,3 % | ||
| Femmes | N | 1 | 13 | 27 | 18 | 59 |
| % | 100,0 % | 25,5 % | 32,9 % | 21,7 % | 27,2 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant