| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 24 | 70 | 56 | 150 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 12 | 50 | 50 | 112 | |
| % | 50,0 % | 71,4 % | 89,3 % | 74,7 % | ||
| Femmes | N | 3 | 9 | 5 | 17 | |
| % | 12,5 % | 12,9 % | 8,9 % | 11,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant