| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 4 | 18 | 19 | 41 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 3 | 17 | 18 | 38 | |
| % | 75,0 % | 94,4 % | 94,7 % | 92,7 % | ||
| Femmes | N | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| % | 75,0 % | 22,2 % | 21,1 % | 26,8 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant