| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 89 | 246 | 325 | 242 | 902 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 9 | 214 | 269 | 220 | 712 |
| % | 10,1 % | 87,0 % | 82,8 % | 90,9 % | 78,9 % | |
| Femmes | N | 38 | 79 | 119 | 61 | 297 |
| % | 42,7 % | 32,1 % | 36,6 % | 25,2 % | 32,9 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant