| Établissement universitaire | Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total (100 %) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | |||
| Université Bishop's | 1 | 0,8 % | 33 | 28,0 % | 30 | 25,4 % | 54 | 45,8 % | 118 | |
| Université Concordia | 89 | 9,9 % | 246 | 27,3 % | 325 | 36,0 % | 242 | 26,8 % | 902 | |
| Université Laval | 29 | 2,1 % | 270 | 19,6 % | 313 | 22,8 % | 763 | 55,5 % | 1 375 | |
| Université McGill | 107 | 6,4 % | 394 | 23,7 % | 563 | 33,8 % | 600 | 36,1 % | 1 664 | |
| Université de Montréal | 10 | 0,7 % | 301 | 20,3 % | 421 | 28,4 % | 750 | 50,6 % | 1 482 | |
| HEC Montréal | 1 | 0,5 % | 51 | 23,5 % | 82 | 37,8 % | 83 | 38,2 % | 217 | |
| École Polytechnique de Montréal | 46 | 20,5 % | 55 | 24,6 % | 123 | 54,9 % | 224 | |||
| Université de Sherbrooke | 11 | 1,2 % | 290 | 31,0 % | 276 | 29,5 % | 358 | 38,3 % | 935 | |
| Université du Québec | 10 | 0,4 % | 361 | 15,3 % | 1 087 | 46,0 % | 904 | 38,3 % | 2 362 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 8 | 3,7 % | 38 | 17,8 % | 96 | 44,9 % | 72 | 33,6 % | 214 | |
| Université du Québec à Montréal | 128 | 13,2 % | 445 | 45,8 % | 398 | 41,0 % | 971 | |||
| Université du Québec à Rimouski | 1 | 0,6 % | 20 | 11,4 % | 46 | 26,1 % | 109 | 61,9 % | 176 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 38 | 36,2 % | 52 | 49,5 % | 15 | 14,3 % | 105 | |||
| Université du Québec en Outaouais | 26 | 14,9 % | 107 | 61,1 % | 42 | 24,0 % | 175 | |||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | 0,3 % | 46 | 14,0 % | 171 | 52,0 % | 111 | 33,7 % | 329 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 36 | 24,0 % | 54 | 36,0 % | 60 | 40,0 % | 150 | |||
| École nationale d'administration publique | 4 | 9,8 % | 18 | 43,9 % | 19 | 46,3 % | 41 | |||
| École de technologie supérieure | 24 | 16,0 % | 70 | 46,7 % | 56 | 37,3 % | 150 | |||
| TÉLUQ | 1 | 2,0 % | 28 | 54,9 % | 22 | 43,1 % | 51 | |||
| Ensemble des établissements | 258 | 2,8 % | 1 992 | 21,5 % | 3 152 | 34,0 % | 3 877 | 41,8 % | 9 279 | |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant