| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 33 | 30 | 54 | 118 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 19 | 26 | 46 | 91 | |
| % | 57,6 % | 86,7 % | 85,2 % | 77,1 % | ||
| Femmes | N | 1 | 11 | 10 | 15 | 37 |
| % | 100,0 % | 33,3 % | 33,3 % | 27,8 % | 31,4 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant