| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 4 031 | 2 506 | 6 537 | 2 968 | 1 492 | 4 460 | 10 997 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 3 250 | 1 961 | 5 211 | 953 | 694 | 1 647 | 6 858 | ||
| Maîtrise | 267 | 231 | 498 | 202 | 149 | 351 | 849 | ||
| Doctorat | 234 | 127 | 361 | 38 | 22 | 60 | 421 | ||
| Sous-total | 3 751 | 2 319 | 6 070 | 1 193 | 865 | 2 058 | 8 128 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 34 | 6 | 40 | 438 | 195 | 633 | 673 | ||
| Certificat | 230 | 160 | 390 | 1 275 | 395 | 1 670 | 2 060 | ||
| Diplôme | 16 | 21 | 37 | 62 | 37 | 99 | 136 | ||
| Sous-total | 280 | 187 | 467 | 1 775 | 627 | 2 402 | 2 869 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 61 | 42 | 103 | 88 | 57 | 145 | 248 | ||
| Total | 4 092 | 2 548 | 6 640 | 3 056 | 1 549 | 4 605 | 11 245 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)