| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 760 | 385 | 1 145 | 1 211 | 317 | 1 528 | 2 673 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 629 | 249 | 878 | 241 | 74 | 315 | 1 193 | ||
| Maîtrise | 54 | 54 | 108 | 30 | 21 | 51 | 159 | ||
| Doctorat | 11 | 25 | 36 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||
| Sous-total | 694 | 328 | 1 022 | 272 | 96 | 368 | 1 390 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 2 | 2 | 161 | 37 | 198 | 200 | |||
| Certificat | 57 | 55 | 112 | 715 | 158 | 873 | 985 | ||
| Diplôme | 7 | 2 | 9 | 63 | 26 | 89 | 98 | ||
| Sous-total | 66 | 57 | 123 | 939 | 221 | 1 160 | 1 283 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 20 | 16 | 36 | 128 | 46 | 174 | 210 | ||
| Total | 780 | 401 | 1 181 | 1 339 | 363 | 1 702 | 2 883 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)