| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 6 883 | 6 040 | 12 923 | 4 508 | 3 121 | 7 629 | 20 552 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 5 315 | 4 244 | 9 559 | 654 | 631 | 1 285 | 10 844 | ||
| Maîtrise | 850 | 870 | 1 720 | 1 177 | 949 | 2 126 | 3 846 | ||
| Doctorat | 380 | 565 | 945 | 71 | 35 | 106 | 1 051 | ||
| Sous-total | 6 545 | 5 679 | 12 224 | 1 902 | 1 615 | 3 517 | 15 741 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 35 | 57 | 92 | 627 | 290 | 917 | 1 009 | ||
| Certificat | 200 | 224 | 424 | 641 | 325 | 966 | 1 390 | ||
| Diplôme | 103 | 80 | 183 | 1 338 | 891 | 2 229 | 2 412 | ||
| Sous-total | 338 | 361 | 699 | 2 606 | 1 506 | 4 112 | 4 811 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 154 | 158 | 312 | 231 | 229 | 460 | 772 | ||
| Total | 7 037 | 6 198 | 13 235 | 4 739 | 3 350 | 8 089 | 21 324 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)