| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 929 | 3 263 | 4 192 | 216 | 785 | 1 001 | 5 193 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 642 | 2 338 | 2 980 | 74 | 234 | 308 | 3 288 | ||
| Maîtrise | 124 | 333 | 457 | 44 | 115 | 159 | 616 | ||
| Doctorat | 99 | 369 | 468 | 468 | |||||
| Sous-total | 865 | 3 040 | 3 905 | 118 | 349 | 467 | 4 372 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 28 | 92 | 120 | 3 | 7 | 10 | 130 | ||
| Certificat | 32 | 114 | 146 | 63 | 340 | 403 | 549 | ||
| Diplôme | 4 | 17 | 21 | 32 | 89 | 121 | 142 | ||
| Sous-total | 64 | 223 | 287 | 98 | 436 | 534 | 821 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 17 | 56 | 73 | 44 | 173 | 217 | 290 | ||
| Total | 946 | 3 319 | 4 265 | 260 | 958 | 1 218 | 5 483 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)