| Student status |
Credential seeked |
Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||||
| Regular Students | 226 | 277 | 503 | 8 | 17 | 25 | 528 | ||
| Degree Programs | |||||||||
| Master's | 116 | 108 | 224 | 7 | 10 | 17 | 241 | ||
| Doctorate | 110 | 169 | 279 | 1 | 7 | 8 | 287 | ||
| Sub-total | 226 | 277 | 503 | 8 | 17 | 25 | 528 | ||
| Special Students | |||||||||
| (No Credential Seeked) | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Total | 230 | 277 | 507 | 8 | 19 | 27 | 534 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)