| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 226 | 277 | 503 | 8 | 17 | 25 | 528 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Maîtrise | 116 | 108 | 224 | 7 | 10 | 17 | 241 | ||
| Doctorat | 110 | 169 | 279 | 1 | 7 | 8 | 287 | ||
| Sous-total | 226 | 277 | 503 | 8 | 17 | 25 | 528 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Total | 230 | 277 | 507 | 8 | 19 | 27 | 534 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)