| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 273 | 2 584 | 2 857 | 223 | 1 316 | 1 539 | 4 396 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 196 | 2 186 | 2 382 | 82 | 882 | 964 | 3 346 | ||
| Maîtrise | 36 | 196 | 232 | 34 | 143 | 177 | 409 | ||
| Doctorat | 33 | 180 | 213 | 20 | 20 | 233 | |||
| Sous-total | 265 | 2 562 | 2 827 | 116 | 1 045 | 1 161 | 3 988 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 17 | 36 | 53 | 53 | |||||
| Certificat | 3 | 10 | 13 | 84 | 195 | 279 | 292 | ||
| Diplôme | 5 | 12 | 17 | 6 | 40 | 46 | 63 | ||
| Sous-total | 8 | 22 | 30 | 107 | 271 | 378 | 408 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 11 | 48 | 59 | 23 | 166 | 189 | 248 | ||
| Total | 284 | 2 632 | 2 916 | 246 | 1 482 | 1 728 | 4 644 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)