| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 174 | 234 | 408 | 793 | 620 | 1 413 | 1 821 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Maîtrise | 151 | 207 | 358 | 405 | 325 | 730 | 1 088 | ||
| Doctorat | 10 | 15 | 25 | 3 | 11 | 14 | 39 | ||
| Sous-total | 161 | 222 | 383 | 408 | 336 | 744 | 1 127 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Attestation d'études ou micro-programme | 2 | 2 | 210 | 164 | 374 | 376 | |||
| Diplôme | 13 | 10 | 23 | 175 | 120 | 295 | 318 | ||
| Sous-total | 13 | 12 | 25 | 385 | 284 | 669 | 694 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 2 | 1 | 3 | 50 | 41 | 91 | 94 | ||
| Total | 176 | 235 | 411 | 843 | 661 | 1 504 | 1 915 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)