| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 10 516 | 10 319 | 20 835 | 4 144 | 3 944 | 8 088 | 28 923 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 8 832 | 8 149 | 16 981 | 3 550 | 3 422 | 6 972 | 23 953 | ||
| Maîtrise | 1 089 | 1 455 | 2 544 | 226 | 265 | 491 | 3 035 | ||
| Doctorat | 350 | 550 | 900 | 15 | 37 | 52 | 952 | ||
| Sous-total | 10 271 | 10 154 | 20 425 | 3 791 | 3 724 | 7 515 | 27 940 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Certificat | 83 | 56 | 139 | 221 | 126 | 347 | 486 | ||
| Diplôme | 162 | 109 | 271 | 132 | 94 | 226 | 497 | ||
| Sous-total | 245 | 165 | 410 | 353 | 220 | 573 | 983 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 232 | 382 | 614 | 1 245 | 1 323 | 2 568 | 3 182 | ||
| Total | 10 748 | 10 701 | 21 449 | 5 389 | 5 267 | 10 656 | 32 105 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)