| University | Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | |||
| Bishop's University | 982 | 785 | 1 767 | 335 | 224 | 559 | 2 326 | |
| Concordia University | 10 748 | 10 701 | 21 449 | 5 389 | 5 267 | 10 656 | 32 105 | |
| Université Laval | 14 330 | 10 788 | 25 118 | 6 827 | 3 881 | 10 708 | 35 826 | |
| McGill University | 14 643 | 11 048 | 25 691 | 3 953 | 2 689 | 6 642 | 32 333 | |
| Université de Montréal | 18 387 | 10 117 | 28 504 | 8 773 | 3 433 | 12 206 | 40 710 | |
| HEC Montréal | 2 943 | 3 125 | 6 068 | 3 066 | 3 011 | 6 077 | 12 145 | |
| École Polytechnique | 946 | 3 319 | 4 265 | 260 | 958 | 1 218 | 5 483 | |
| Université de Sherbrooke | 7 037 | 6 198 | 13 235 | 4 739 | 3 350 | 8 089 | 21 324 | |
| Université du Québec | 25 278 | 18 036 | 43 314 | 25 922 | 14 290 | 40 212 | 83 526 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 2 110 | 1 531 | 3 641 | 1 705 | 764 | 2 469 | 6 110 | |
| Université du Québec à Montréal | 13 278 | 8 349 | 21 627 | 10 254 | 6 005 | 16 259 | 37 886 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 087 | 999 | 3 086 | 1 806 | 712 | 2 518 | 5 604 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 780 | 401 | 1 181 | 1 339 | 363 | 1 702 | 2 883 | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 914 | 881 | 2 795 | 1 748 | 841 | 2 589 | 5 384 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 4 092 | 2 548 | 6 640 | 3 056 | 1 549 | 4 605 | 11 245 | |
| École nationale d'administration publique | 176 | 235 | 411 | 843 | 661 | 1 504 | 1 915 | |
| École de technologie supérieure | 284 | 2 632 | 2 916 | 246 | 1 482 | 1 728 | 4 644 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 230 | 277 | 507 | 8 | 19 | 27 | 534 | |
| Télé-université (UQAM) | 327 | 183 | 510 | 4 917 | 1 894 | 6 811 | 7 321 | |
| Grand total | 95 294 | 74 117 | 169 411 | 59 264 | 37 103 | 96 367 | 265 778 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)