| Student status |
Credential seeked |
Full Time | Part Time | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Total | Female | Male | Total | ||||
| Regular Students | 916 | 746 | 1 662 | 192 | 100 | 292 | 1 954 | ||
| Degree Programs | |||||||||
| Bachelor's | 907 | 733 | 1 640 | 90 | 79 | 169 | 1 809 | ||
| Master's | 3 | 7 | 10 | 21 | 8 | 29 | 39 | ||
| Sub-total | 910 | 740 | 1 650 | 111 | 87 | 198 | 1 848 | ||
| Other Credentials Programs | |||||||||
| Certificate | 6 | 6 | 12 | 80 | 13 | 93 | 105 | ||
| Diploma | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sub-total | 6 | 6 | 12 | 81 | 13 | 94 | 106 | ||
| Special Students | |||||||||
| (No Credential Seeked) | 66 | 39 | 105 | 143 | 124 | 267 | 372 | ||
| Total | 982 | 785 | 1 767 | 335 | 224 | 559 | 2 326 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)