| Statut de l'étudiant(e) |
Sanction recherchée |
Temps complet | Temps partiel | GRAND TOTAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féminin | Masculin | Total | Féminin | Masculin | Total | ||||
| Étudiants réguliers | 916 | 746 | 1 662 | 192 | 100 | 292 | 1 954 | ||
| Programmes de grades | |||||||||
| Baccalauréat | 907 | 733 | 1 640 | 90 | 79 | 169 | 1 809 | ||
| Maîtrise | 3 | 7 | 10 | 21 | 8 | 29 | 39 | ||
| Sous-total | 910 | 740 | 1 650 | 111 | 87 | 198 | 1 848 | ||
| Autres sanctions | |||||||||
| Certificat | 6 | 6 | 12 | 80 | 13 | 93 | 105 | ||
| Diplôme | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sous-total | 6 | 6 | 12 | 81 | 13 | 94 | 106 | ||
| Étudiants libres | |||||||||
| (aucune sanction recherchée) | 66 | 39 | 105 | 143 | 124 | 267 | 372 | ||
| Total | 982 | 785 | 1 767 | 335 | 224 | 559 | 2 326 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)